Europee: i risultati abruzzesi provincia per provincia

2' di lettura 26/05/2014 - E' del Movimento 5 Stelle l'unica abruzzese eletta al Parlamento europeo: si tratta di Daniela Aiuto, 37 anni, originaria di Vasto. Daniela Aiuto è stata eletta nel collegio meridionale, incassando quasi 37mila preferenze (nella foto, con Beppe Grillo a Pescara).

Ecco i risultati delle Elezioni Europee della regione e di tutte le province abruzzesi:

Lista Abruzzo Provincia
di
Teramo
Provincia
di
Pescara
Provincia
de
L'Aquila
Provincia
di
Chieti
Circoscrizione
Centro
Italia
Italia
Partito Democratico 32,38% 33,35% 32,02% 31,25% 32,70% 35,05% 40,81%
Movimento Cinque Stelle 29,74% 30,69% 32,00% 25,99% 29,73% 24,07% 21,16%
Forza Italia 18,69% 17,91% 18,98% 20,44% 17,81% 22,21% 16,82%
Lega Nord 1,49% 1,57% 1,31% 1,61% 1,48% 0,74% 6,16%
Nuovo Centro Destra 5,40% 5,27% 3,82% 7,35% 5,47% 6,56% 4,38%
L'altra Europa con Tsipras 4,33% 4,06% 4,71% 5,10% 3,67% 4,15% 4,03%
Fratelli D'Italia 4,65% 4,41% 4,15% 5,24% 4,85% 4,14% 3,66%
absmiddle Scelta Europea 1,10% 1,03% 1,26% 0,92% 1,16% 1,08% 0,71%
IDV 1,29% 0,92% 0,79% 1,39% 1,95% 0,98% 0,65%
Verdi 0,62% 0,56% 0,73% 0,48% 0,67% 0,76% 0,89%
Io CambioIo Cambio 0,26% 0,18% 0,18% 0,17% 0,46% 0,20% 0,17%
SVPSVP - - - - - - 0,50%






Questo è un articolo pubblicato il 26-05-2014 alle 08:40 sul giornale del 27 maggio 2014 - 716 letture

In questo articolo si parla di michele pinto, elezioni, politica, votazioni, beppe grillo, M5S, urne, M5S abruzzo, articolo, daniela aiuto

Licenza Creative Commons L'indirizzo breve è https://vivere.me/4OJ





logoEV